常州盛雄塑料机械有限公司
地址:江苏常州西门外卜弋工业园区
电话:0519–3561998 、3312758
传真:0519–83563998
型号 Model | SXL–300 | SXL–400 | SXL–500 | |
螺杆直径 Serew diameter | mm | Ø50 | Ø55 | Ø60 |
螺杆转速 Serew speed | r/min | 6–450 | 6–450 | 6–400 |
理论注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 450 | 545 | 700 |
注射速率 Injection speed | g/s | 150 | 160 | 162 |
注射重量 (PS) Shot weight | g | 400 | 490 | 630 |
射出压力 Injection pressure | Mpa | 150 | 160 | 155 |
锁模方式 Clamping type | --- | 内翻双曲肘式 | 内翻双曲肘式 | 内翻双曲肘式 |
顶出行程 Ejector stroke | mm | 100 | 100 | 100 |
合模力 Clamping force | kn | 1280 | 1280 | 1500 |
模板最大行程 Max mould plate stroke | mm | 350 | 350 | 350 |
最具厚度 Mold thickness | mm | 100–400 | 100–400 | 100–400 |
拉杆内间距 Distance between tie bare | mm | 460*360 | 460*360 | 510*410 |
模板尺寸 Slide plater size | mm | 660*560 | 660*560 | 710*610 |
加热功率 Heating power | kw | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
油泵电机功率 Motor power | kw | 11 | 13 | 13 |
机器重量 Machine weight | T | 2.8 | 2.85 | 3.2 |
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.1*1.3*2.9 | 2.1*1.3*2.9 | 2.15*1.35*2.9 |
说明:理论注射容量=(注塑机)料筒截面积*螺杆行程,注射重量为PS理论注射容量的9.1%塑化能力、注射塑率为PS值。
Explain:Thoretics shot capacity=(plastic injectic feeder section area)*(sorew stroke), Shot weight is 91% PS theoretice shot capacity Plasticizing ability and shot speed are PS vajue.